Finanční akademie je od počátku nedílnou součástí soutěže Zlatá koruna. Každoročně hodnotí přihlášené produkty ve všech kategoriích s výjimkou Ceny veřejnosti a Ceny podnikatelů, které jsou pořádány formou veřejné ankety a dále Ceny za společenskou odpovědnost, kde o vítězi rozhoduje průzkum veřejného mínění. V minulém ročníku byla akademie rozšířena o její další část, a to FinTech akademii, která hodnotí přímo kategorii FinTech.
Ve Finanční akademii jsou rovnoměrně zastoupeny různé skupiny hodnotitelů - zástupci akademické sféry, novináři, finanční poradci a konzultanti, zaměstnanci finančních institucí i státní správy aj. Za finanční společnost však může být jen jeden hodnotiltel na jednu katergorii. Právě vyvážení těchto skupin napomáhá k dosažení vysoké objektivity výsledků. Každá profese totiž na finanční produkty nahlíží z různého úhlu pohledu a tomu odpovídají i charakteristiky vítězných produktů.
| Jméno | Příjmení | Společnost porotce |
| Jan | Ander | IANCO |
| Henrieta | Arslanová | Equa bank |
| Marek | Bajer | MetLife pojišťovna a.s. |
| Jan | Barta | OSVČ |
| Jaroslav | Bartoš | OSVČ |
| Ondřej | Bartoš | Credo Ventures |
| Kristian | Bašta | INVEST GATE a.s. |
| Ivo | Běhan | AMSP ČR |
| Veronika | Bejvlová | BeLa účetnictví s.r.o. |
| Veronika | Benešová | Česká spořitelna |
| Lucián | Besterci | KOOPERATIVA |
| Boleslav | Bevelaqua | FINEO Group, a.s. |
| Vladimír | Bezděk | Nezávislý expert |
| Jan | Bílek | OSVČ, RubikonFin |
| Karel | Bláha | Česká pojišťovna |
| Zdeněk | Blažek | Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha |
| Milan | Boháč | J&T Banka |
| Tomáš | Bok | Kapitol |
| Vladimír | Bolek | IAD Investments, správcovská spoločnosť |
| Jan | Bonaventura | BREDFORD Consulting |
| Petr | Borkovec | |
| Pavel | Borský | Partners Financial Services,a.s. |
| Miroslav | Boublík | Home Credit |
| Žaneta | Boučková | Technická univerzita Liberec |
| Miroslava | Bozděchová | EFAWAY s.r.o. |
| Petr | Brousil | Penzijní fond České Pojišťovny |
| Josef | Budík | Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Praha |
| Olga | Culková | ČSOB |
| Přemysl | Čech | Česká televize, ČT 24 |
| Jana | Čechová | Ministerstvo financí ČR |
| Liběna | Černohorská | Univerzita Pardubice |
| Jan | Černohorský | Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní |
| Vladimír | Černý | MONETA Money Bank a.s. |
| Jaroslav | Daňhel | VŠE Praha |
| Robin | Dejmek | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| Jan | Diblík | Havel & Partners |
| Vladimír | Dlouhý | Hospodářská komora |
| Zdeněk | Doboš | Modrá pyramida - Váš rádce na finance |
| Milan | Dočkal | ADORES centrum pojištění s.r.o. |
| Radim | Dohnal | portál Capitalinked |
| Filip | Dohnal | Partners Financial Services, a.s. |
| Pavel | Doubek | Salve Finance, a.s. |
| Petr | Doucek | VŠE Praha |
| Jan | Drápal | WMS investiční společnost |
| Eva | Ducháčková | VŠE Praha |
| Miroslav | Dušek | ASTORIE a.s. |
| Petr | Dvořák | VŠE Praha |
| Tomáš | Dvořák | Bonites |
| Ondřej | Dvořák | CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. |
| Julián | Ededy | Nezávislý expert, Školitel/Trenér |
| Linda | Fejtková | Fénix Finance |
| Miroslav | Ferzik | PwC Česká republika |
| Jan | Fidler | Gepard Finance, a.s. |
| Pavel | Finger | CRIF - Czech Credit Bureau |
| Karel | Firley | ORACLE |
| Miroslav | Frajt | KZ FINANCE, spol. s r.o. |
| Ondřej | Fráňa | COMPLY F&L |
| Irena | Fujerová | Broker Consulting, a.s. |
| Daniela | Gabrhelová | Vysoká škole ekonomická |
| Petr | Gajdušek | STEM/MARK |
| Stanislav | Gálik | AAA auto |
| Marta | Gellová | EFPA |
| Martin | Gryc | Dobré finance s.r.o. |
| Zdeněk | Habr | EFPA |
| Ondřej | Hák | Equa bank a.s. |
| Jiří | Hák | Corpin |
| Monika | Halířová | Britanika Holding a.s. |
| Jaroslav | Hanák | Svaz průmyslu a dopravy ČR |
| Miriam | Hanáková | FINVOX Finanční Služby s.r.o. |
| Martin | Hanzlík | ATRET Consulting s.r.o. |
| Jana | Hastíková | IPSOS |
| Markéta | Havlová | CzechStarter/CzechInvest |
| Martina | Hedvičáková | Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové |
| Monika | Heiserová | OBERBANK AG pobočka pro ČR |
| Jan | Hejkal | soukromý investor |
| Jaroslav | Hejný | Partners Financial Services, a.s. |
| Jiří | Heller | Renta Invest Solution s.r.o. |
| Zbyněk | Herzán | ASTORIE a.s. |
| Michal | Hitha | Michal Hitha |
| Kateřina | Hlavová | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. |
| Jiří | Hnilica | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Markéta | Hofferová | Kurzy.cz |
| Jan | Hofta | Allianz pojišťovna |
| Vladimír | Holovka | XTB Online trading |
| Ondřej | Holzman | Tyinternety.cz |
| Libuše | Horáková | Základní škola Lužec n.Vlt. |
| Miroslav | Horký | Externí konzultant v oblasti platebních karet a spotřebitelských úvěrů (t.č. pracuji pro společnost COFIDIS s.r.o.) |
| Martin | Höschl | |
| Tomáš | Hovorka | Vysoká škole ekonomická |
| Aleš | Hradil | EFPA |
| Dušan | Hradil | Ministerstvo financí ČR |
| Martin | Hromádko | MetLife pojišťovna a.s |
| Marcela | Hrubošová | www.financeproradost.cz |
| Petr | Hrubý | Broker Consulting |
| Adolf | Hubálek | Seintillo |
| Ján | Hurný | SID |
| Petra | Chloubová | X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka |
| Šárka | Chocová | EFPA |
| Štěpán | Chroustovský | Chytrý honza |
| Jana | Chuchvalcová | Česká informační agentura |
| Alena | Ing. Křivohlávková | A-Frames s.r.o. |
| Hana | Jacolová | ASTORIE a.s. |
| Jaroslava | Jalovecká | Monolake s.r.o. |
| Josef | Janda | www.investia.cz |
| Roman | Jandík | Maxima pojišťovna, a.s. |
| Marek | Janšta | KZ FINANCE spol. s r.o. |
| Miroslav | Jaroš | Cofidis |
| Martin | Jeřábek | HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS |
| Jan | Jičínský | jednatel firem LAFiN INVEST s.r.o., LAFiN EXPERT s.r.o. |
| František | Jirásek | Raiffeisenbank, a.s. |
| František | Jirásek | Emeritní rektor BIVŠ |
| Jan D. | Kabelka | NN Investment Partners C.R., a.s. |
| Lukáš | Kaplan | European Compensation Services, s.r.o. |
| Martin | Karafiát | Insia a.s., Broker Trust a.s. |
| Jana | Karasová | Air Bank |
| Michal | Kebort | ERÚ |
| Jan | Kimmer | AXA pojišťovna |
| Jiří | Klaban | na volné noze |
| Jiří | Klos | Wüstenrot hypoteční banka a.s. |
| Simona | Klufová | Prague City Golf |
| Michaela | Knotková | European Financial Advisor™, Partners Financial Services, a.s. |
| Petr | Koblic | Burza cenných papírů Praha |
| Petr | Koblížek | Union pojišťovna, a.s., pobočka pro Českou republiku |
| Tomáš | Kofroň | Českomoravská stavební spořitelna, a.s. |
| Helena | Kolmanová | OSVČ |
| Jakub | Komenda | Moneta Money Bank |
| Vladimír | Komjati | Air Bank a.s. |
| Martin | Kopecký | Komfort finanční služby s.r.o. |
| Kryštof | Korda | Business Lease s.r.o. |
| Michal | Korejs | AEGON Penzijní fond |
| Jiří | Kosík | Generali Investments CEE |
| Lenka | Kousková | Business&Professional Women CR |
| Dalibor | Kováč | nezávislý expert |
| Jan | Kovalovský | Patria Finance, a.s. |
| David | Kovalský | Fingood, in2Creators |
| Lukáš | Kovanda | Cyrrus a.s. |
| František | Kovář | VŠE Praha |
| Miloslav | Kozler | Konzultant |
| Marcela | Kozová | Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. |
| Michal | Kozub | Home Credit a.s. |
| Petr | Krajcigr | FinFin, nominovala EFPA |
| Michal | Krátký | AZ MOBILITY |
| Petr | Kratochvíl | Froglet, s. r. o. |
| Michal | Kratochvíl | Budget Bakers |
| Libuše | Krčmářová | Allianz pojišťovna, a. s. |
| Jan | Krejsa | I. česká makleřská, s.r.o. |
| Petr | Križan | Česká exportní banka, a.s. |
| Václav | Krupička | FINANCE ALBATROS, s.r.o. |
| Martin | Kryl | Nezavislý expert |
| Jiří | Kryl | Broker Trust, a.s. |
| Václav | Křivohlávek | VŠFS |
| Michal | Kubeš | J&T Banka |
| Antonín | Kubíček | |
| Dagmar | Kubíková | Citfin |
| Pavla | Kubová | Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. |
| Petr | Kučera | CRIF - Czech Credit Bureau |
| Jaroslav | Kumbera | Raiffeisen - Leasing, s.r.o. |
| Petr | Kužel | NAXON Consulting s.r.o. |
| Pavel | Kysilka | nezávislý expert |
| Zbyněk | Lambor | COFIDIS s.r.o. |
| Andrea | Lauren | |
| Jan | Lener | Broker Consulting |
| Tomáš | Lerch | Partners (nominovala ho EFPA) |
| Kateřina | Lhotská | Creasoft |
| Josef | Lukášek | Allianz pojišťovna, a. s. |
| Miroslav | Lukeš | Mastercard |
| Josef | Luks | JPL SERVIS |
| Jan | Macek | Swiss Life Select |
| Tomáš | Macků | Ipsos |
| Eva | Mahdalová | Finlord |
| Jiří | Mácha | Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích |
| Veronika | Máchová | Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích |
| Ivana | Majerechová | Česká pojišťovna ZDRAVÍ |
| Libor | Mánek | Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group |
| Marcela | Maršálková | FEDS |
| Jana | Martínková | Gepard Finance a.s. |
| Martin | Mašek | Froglet, s.r.o. |
| Petr | Matějíček | ING Bank N.V. |
| Jana | Matoušková | Business&Professional Women CR |
| Radko | Matyáš | NWD Private Asset Management, a.s. |
| Michal | Mejstřík | Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, IES |
| Vladimír | Mendl | |
| Gerhard | Mendrok | ab connectia s.r.o. |
| Kateřina | Mendrok | ab connectia, s.r.o. |
| Petr | Metelec | Froglet, s. r. o. |
| Peter | Michajlov | FINBERRY, s.r.o. |
| Jana | Michalkova | STEM/MARK |
| Aleš | Michl | Ministerstvo financi |
| Vilém | Mikeška | Partners |
| Karel | Mráček | Asociace výzkumných organizací |
| Lenka | Mrázová | |
| Roman | Müller | Homecredit |
| Ľubica | Murínová | Alfa price |
| Petr | Musil | MUSIL a partneři s.r.o. |
| Jiří | Musil | RUBIKONFIN s.r.o. |
| Radek | Musil | Fundlift |
| Martina | Musilová | MUSIL a partneři, s.r.o. |
| Radek | Muška | STC |
| Jakub | Nádvorník | Pojišťovna České spořitelny |
| Patrik | Nacher | Digitaiment, www.bankovnipoplatky.com |
| Pavel | Najman | OVB Allfinanz |
| Daniel | Nárovec | Petřík Brokers, a.s. |
| Vladimír | Nejezchleba | ALLFIN PRO Holding |
| Václav | Němeček | EFPA / Chytrý Honza |
| Petra | Nemešová Hašková | Astorie a.s. |
| Petr | Netuka | Finanční akademie, z. s. |
| Libor | Novák | Britanika |
| Ivan | Noveský | Asociace finanční a občanské gramotnosti, o. s. (zkratka AFOG) |
| Lenka | Novotná | Czech Banking Credit Bureau, a.s. |
| Marek | Novotný | O2 Czech Republic a.s. |
| Albert | Oesterreicher | ORION CAPITAL MANAGEMENT |
| Jan | Öhm | Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci |
| Stanislav | Oliva | Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. |
| Lukáš | Paldus | In Investments, s. r. o. |
| Jan | Pari | Raiffeisenbank a.s. |
| František | Pavelka | Bankovní institut vysoká škola |
| Jiří | Pech | Broker Trust, a.s. |
| Daniel | Pěnička | Experting s.r.o. |
| Libor | Pergl | Česká pojišťovna |
| Martin | Pešek | Slavia pojišťovna, a.s. |
| Aleš | Pfeffer | EKO-CZE |
| Radek | Pícl | 1. Vzájemná poradenská a.s. |
| Lubomír | Piko | OSVČ (nominovala ho EFPA) |
| Václav | Pipek | OSVČ, smlouva s Broker Consulting |
| Lambro | Pitulkov | LAFiN Invest |
| Aleš | Pixa | OVB Allfinanz |
| Richard | Plos | FLEET, Club 91 s.r.o |
| Ladislav | Pohanka | Finvox Finanční Služby s.r.o. |
| Ondřej | Poul | Kooperativa pojišťovna |
| Martin | Prágl | F&P Consulting a.s. |
| Dagmar | Prajzlerová | Partners; Dagmar Prajzlerova |
| Petr | Procházka | Pojišťovna České spořitelny |
| Radim | Prokeš | Partners Financial Services, a.s. |
| Roman | Přeučil | Raiffeisenbank a.s. |
| Vladimír | Přikryl | Ministerstvo financí ČR |
| Jiří | Pudich | Nezavislý expert |
| Milan | Pykal | FINANCE ALBATROS |
| Martin | Rábel | EMIRO FINANCE s.r.o. |
| Eva | Rábelová | EMIRO s.r.o. |
| Josef | Rajdl | Fincentrum |
| Tomáš | Reytt | mBank |
| Jan | Riegl | O2 Czech Republic a.s. |
| Martin | Rotkovský | UNIQA pojišťovna |
| Michal | Řehák | |
| Miroslav | Seidl | nezávislý expert |
| Otakar | Schlossberger | VŠFS |
| Miroslava | Schneiderová | AFIZ |
| Petr | Scholz | Energetický regulační úřad |
| Zdeněk | Schwarz | nezávislý |
| Martin | Sikora | Modrá pyramida stavební spořitelna |
| Tomáš | Síkora | CreaSoft |
| Eva | Sikorová | Moravská vysoká škola Olomouc |
| Lenka | Siňorová | Coreco |
| Svatopluk | Skřivánek | ASTORIE a.s. |
| Michal | Sládek | OKD |
| Marta | Slažanská | ČSOB Leasing, a.s. |
| Roman | Smetana | Artesa, spořitelní družstvo |
| Jan | Smítek | Česká spořitelna |
| Zdeněk | Soudný | |
| Jan | Soukup | Česká informační agentura |
| Michal | Srubař | EFPA |
| Maria | Staszkiewicz | Fintech asociace |
| Miroslav | Stejskal | OVB Allfinanz |
| Pavel | Storož | Stone & belter - FINANCIAL INNOVATION |
| Josef | Studený | Dynamicus® |
| Jan | Sušánka | EFAWAY s.r.o |
| Jan | Svačina | ING Bank N.V. |
| Libor | Svoboda | Československá obchodní banka - Poštovní spořitelna |
| Petr | Svoboda | Generali |
| Vratislav | Svoboda | J&T Banka a.s. |
| Pavel | Svoboda | Expobank CZ |
| Libuše | Svobodová | Univerzita Hradec Králové |
| Petr | Šafránek | AFIZ |
| Martin | Šefraný | AK RMS |
| Miroslav | Ševčík | NF VŠE v Praze, |
| Dušan | Šídlo | Broker Trust, a.s. |
| Markéta | Šichtařová | Next Finance |
| Jan | Šíma | Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. |
| Milan | Šimáček | Česká národní banka, Vysoká škola ekonomická Praha |
| Vladimír | Šimeček | ČSOB Pojišťovna |
| Jiří | Šindelář | Unie společností finančního zprostředkování a poradenství |
| Jaroslava | Šindelářová | AFIZ |
| Martin | Širůček | Mendelova univerzita v Brně |
| Vítězslav | Šišpera | ZFP akademie |
| Miroslav | Škvára | www.skvara.cz |
| Michal | Šmída | Twisto |
| Daniel | Šobáň | EFPA; Partners Financial Services, a.s. |
| Jan | Šovar | Kocián, Šolc, Balaštík |
| Ivan | Špirakus | INSIA a.s. |
| Lenka | Šťastná | Businesss and Professional Women ČR |
| Jiří | Štegl | Fincentrum a.s. |
| Martin | Štula | SAB servis, s.r.o (Štula Consulting, s.r.o.)/ EFPA ČR |
| Pavel | Šuranský | Ergo pojišťovna, a.s. |
| Petr | Švec | M.S.Quatro |
| Petr | Teplý | Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, IES |
| Hanuš | Thein | Sidusefekt s. r. o. |
| Petr | Toman | Mendelova univerzita v Brně |
| Boris | Tomčiak | Finlord |
| Pavel | Trávníček | Partners FS, a.s. |
| Pavel | Trávník | AXA Česká republika s.r.o. |
| Táňa | Tučková | nezávislá novinářka |
| Tomáš | Turnský | Českomoravská stavební spořitelna, a.s. |
| Štěpán | Tvrdý | NWD Private Asset Management, a.s. |
| Libuše | Uhríková | Komerční banka |
| Josef | Uchytil | Partners Financial Services, a.s. |
| Michal | Unger | JB Group |
| Jan | Urban | Nezavislý expert |
| Jan | Urbanec | Ministerstvo financí ČR |
| Vladimír | Vácha | Nezavislý expert |
| Matěj | Vácha | PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o. |
| Vratislav | Válek | ČLFA |
| Přemysl | Valouch | Expobank CZ a.s. |
| Milan | Vaníček | J&T Banka |
| Vít | Vařeka | AMISTA investiční společnost |
| Martin | Veselý | KPMG Česká republika Audit, s.r.o./ Audit Finančních Institucí |
| Karel | Veselý | Deloitte Advisory |
| Eva | Vladařová | Finvox Finanční Služby s.r.o. |
| Pavel | Vlasaný | T-Mobile Czech Republic |
| Lenka | Vlková | Vltava Fund SICAV, Plc |
| František | Vobořil | AXA investiční společnost |
| Jiří | Vodička | Odgers Berndtson |
| Vojtěch | Vojáček | I.Česká makléřská, s.r.o. |
| Jana | Vojáčková | AFIZ |
| Michal | Voldán | EFAWAY s.r.o. |
| Petr | Voráček | Penzijní společnost České Pojišťovny |
| Jaroslav | Vostatek | VŠFS |
| Jan | Vrátník | Česká spořitelna/Erste Corporate Finance |
| Jana | Vřešťálová | AXA pojišťovna |
| Michal | Vystrčko | Partners Financial Services, a.s. |
| Vladimír | Weiss | EFPA |
| Marek | Woitsch | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| Luděk | Wojnar | Kinstellar |
| Petr | Zahradník | HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY; Evropský hospodářský a sociální výbor; Česká spořitelna |
| Petr | Zámečník | Fincentrum: Investujeme.cz, Hypoindex.cz, Investujeme.sk |
| Jana | Zámečníková | Hypoindex.cz |
| Stanislav | Zelenka | AUTOauction Group s.r.o. |
| Miroslav | Zeman | šéfredaktor serveru Bankovní poplatky a Vstřícná banka, advokát |
| Martin | Zoder | Renta Invest Solution, s.r.o. |
| Petr | Žabža | ING |
| Milan | Žák | Vysoká škola ekonomie a managementu |
| Marta | Žižková | Broker Trust |
| Milan | Žůrek | M.S.Quatro |
O soutěži Zlatá koruna
Soutěž Zlatá koruna oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu nepřetržitě od roku 2003 a nyní se koná již 17. ročník.
Soutěžící produkty jsou rozdělené do 18 kategorií. 11 kategorií je věnováno finančním nástrojům pro spotřebitele, 4 reprezentují nabídku pro drobné a střední podnikatele a nové trendy odráží souhrnná kategorie Novinka roku. V minulém roce byla uvedena také inovativní kategorie FinTech, která odráží vývoj technologií a jejich vliv na finanční trh. Speciální kategorií je Cena Zlaté koruny za společenskou odpovědnost, která je udílena na základě výsledků průzkumu agentury IPSOS pro Zlatou korunu.
Produkty posuzuje odborná porota, Finanční akademie Zlaté koruny. Ve Finanční akademii jsou rovnoměrně zastoupeny finanční společnosti, poradci, novináři, zástupci akademické sféry, podnikatelů atd. V čele poroty stojí Rada Finanční akademie, kterou již několik let vede prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Hodnocení probíhá na základě multikriteriálního modelu, který porovnává ekonomické, kvalitativní a bezpečnostní charakteristiky produktu. Díky velkému počtu hodnotitelů, jejich odbornosti a různorodému zaměření nabízejí výsledky soutěže objektivní obraz českého finančního trhu a spotřebitelům poskytují užitečné vodítko při výběru. Ačkoliv nikdo nemůže tvrdit, že jeden produkt je nejlepší pro všechny potenciální uživatele, historie soutěže dokazuje, že všechny oceněné proukty - i při zpětném pohledu - byly velmi nadstandardními finančními nástroji.
Své produkty přihlašují do soutěže finanční společnosti a právo nominovat je na "divokou kartu" mají také všichni členové Finanční akademie a zástupci organizátora. Systém doplňkových nominací zajišťuje, že v soutěži jsou zastoupeny skutečně všechny kvalitní produkty, i pokud by nebyly přihlášené poskytovatelem. V uplynulých 15 letech se však do soutěže aktivně zapojily prakticky všechny významné banky, pojišťovny a nebankovní společnosti. A naprostá většina z nich přihlašuje výběr ze své nabídky pravidelně.
Významnou součástí každého ročníku je také hlasování v Ceně veřejnosti a Ceně podnikatelů. Ty probíhají formou ankety, ve které hlasuje laická veřejnost. V posledních 4 letech bylo odevzdáno v průměru přes 100 tisíc hlasů. Lidé mohou vybírat nejenom z produktů zveřejněných na www.zlatakoruna.info, svůj hlas mohou dát jakémukoliv finančnímu produktu nabízenému v České republice. Hlasování probíhá od ledna do začátku března. Závěrečný měsíc je věnovaný finálovému kolu, kde soutěží 20 nejúspěšnějších produktů z přechodzích nominací.
Výsledky soutěže Zlatá koruna 2018 najdete zde
