Úrokové sazby termínovaných vkladů v korunách* (v % za rok)
Anotace
banka 1 týden 1 měsíc 3 měsíce
vklad ve výši 70 000 70000070 000 70000070 000 700 000
Citibank 0,75 1,21 0,78 1,22 0,96 1,40
Česká spořitelna 0,70 1,30 0,70 1,30 0,80 1,40
ČSOB 0,70 1,30 0,70 1,30 0,80 1,40
eBanka 0,70 1,10 0,80 1,20 0,95 1,35
GE Capital Bank - - - 1,00 0,80 1,20
HVB Bank - - 0,86 1,25 0,96 1,39 Komerční banka 0,69 1,03 0,70 1,04 0,87 1,21